TARIF PROPRIETAIRE 2026/2027
| PONEY | CHEVAL | |
|---|---|---|
| Pension box avec sorties quotidiennes au paddock | 320.00 € | 340.00 € |
| Pension pré avec abris | 210.00 € | 210.00 € |
| Travail du cheval monté | 20.00 € | 20.00 € |
| Travail du cheval à la longe | 15.00 € | 15.00 € |
| Forfait travail (3 fois/semaine en cours particulier ou travail du cheval) | 170.00 € | 170.00 € |
| Cours propriétaire | 12.00 € | 12.00 € |
| Cours particulier | 30.00€ | 30.00€ |
| Cours propriétaire extérieur | 14.00 € | 14.00 € |
Le prix des pensions comprend
- le foin
- les floconnés
- abreuvoir automatique
- un casier dans une sellerie fermée
- surveillance vidéo 24h/24
- changement de couverture
- accès aux infrastructures
- soins vétérinaires si nécessaire ( médicaments et injections IM / IV)
LOCATION DES INFRASTRUCTURES
Pour les propriétaires extérieurs
A la séance
15.00 €
Au mois
50.00 €
TONTE
Tonte entière
40.00 €
Tonte de chasse
30.00 €
NETTOYAGE DES COUVERTURES / TAPIS / BANDES / GUÊTRES
Service lavage (toute l'année)
15.00 €